contenuti
Il
Bando 2020 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo
si è chiuso il 30 giugno 2020.
Di seguito sono riportati i
29 progetti (20 micro e 9 quadro) approvati con decreto n. 447/DGEN del 19
novembre 2020 e cofinanziati ex Legge regionale 19/2000 in conformità al Programma regionale della
cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale 2019-2023.
Indice dei contenuti
Progetti micro 2020
Titolo del progetto | Proponente | Valore TOTALE progetto (in euro) | Contributo regionale richiesto (in euro) | Area geografica | Durata in mesi |
---|---|---|---|---|---|
PROMOZIONE DELLE DONNE, DEI GIOVANI E DEI SOGGETTI VULNERABILI COME AGENTI DI CAMBIAMENTO E DI SVILUPPO LOCALE | ASSOCIAZIONE LAGGIUNGLA ONLUS | 49.866,00 | 29.920,00 | CAMERUN | 12 |
PERCORSI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER FAMIGLIE VULNERABILI A TBILISI, GEORGIA | ASSOCIAZIONE CENTRO CARITAS DELL'ARCIDIOCESI DI UDINE ONLUS | 48.070,00 | 28.842,00 | GEORGIA | 12 |
RAFFORZAMENTO DI CIRCUITI DI SCAMBIO INCLUSIVI E SOLIDALI A BUENOS AIRES | COMUNE DI REMANZACCO | 50.000,00 | 30.000,00 | ARGENTINA | 12 |
RAFFORZAMENTO DELLE COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE PER L'AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE IN SENEGAL | ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI TRIESTE - IPSIA TRIESTE | 50.000,00 | 30.000,00 | SENEGAL | 12 |
CREAZIONE FATTORIA TSHILUNDU PER L'AUTONOMIA ALIMENTARE | FRIULI PER LO SVILUPPO DEL KASAI-FSK | 49.916,00 | 29.950,00 | CONGO | 12 |
PANDEMIA COVID-19: UN SOSTEGNO PER IL TOGO | PROVINCIA LOMBARDO-VENETA ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI | 50.000,00 | 30.000,00 | TOGO | 12 |
NOI SIAMO GIÀ RISORSE: DIGNITÀ E INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO IN BENIN | ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE JOBEL ONLUS | 50.000,00 | 30.000,00 | BENIN | 12 |
MINORI E DONNE AL CENTRO! PER UNO SVILUPPO UMANO INTEGRALE E UN FUTURO LIBERO DA VIOLENZA | COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA PER LO SVILUPPO | 50.000,00 | 30.000,00 | MESSICO | 12 |
ACQUA PER TUTTI: PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEL VILLAGGIO DI ALFACOPE-GAOUGBLE | TOGOLAIS DU MONDE ENTIER ONLUS | 50.000,00 | 30.000,00 | TOGO | 12 |
LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO UN INTERVENTO STRUTTURALE, FORMATIVO E DI RAFFORZAMENTO DELLA PARTNERSHIP CON LA CARITAS DI SAN MARTÍN IN BUENOS AIRES | ASSOCIAZIONE MISSIÒN ONLUS | 46.333,00 | 27.800,00 | ARGENTINA | 12 |
COMUNICAZIONE NELL'EMERGENZA - CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO E SICUREZZA DEI CITTADINI | POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA | 50.000,00 | 30.000,00 | ALBANIA | 12 |
COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE A MATEKAGA | ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER L'AFRICA DI TRIESTE ODV | 50.000,00 | 30.000,00 | CIAD | 12 |
SPORT-IN SPORT E INCLUSIONE PER BAMBINI VITTIME DEL CONFLITTO IN IRAQ | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FUORIC'ENTRO | 34.825,00 | 20.895,00 | IRAQ | 12 |
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA PER AFFRONTARE IL COVID-19 E ALTRE EPIDEMIE | INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY - ICGEB | 49.248,00 | 29.548,90 | MOLDAVIA | 12 |
NAPO | MERIDIES ONLUS | 50.000,00 | 30.000,00 | ECUADOR | 12 |
NA AMASHI LE MADERSHA: PERCORSO FORMATIVO PER STUDENTI DELLA REGIONE DI MUNDRI | COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO ONLUS | 49.333,00 | 29.600,00 | SUD SUDAN | 12 |
COMMUNITY GARDEN FOR FOOD SECURITY AND INCLUSION | INTERNATIONAL ADOPTION APS | 49.916,00 | 29.950,00 | ZIMBABWE | 12 |
ONCOBENIN-4: SALUTE FEMMINILE IN BENIN | CENTRO DI RIFERIMETNO ONCOLOGICO DI AVIANO (CRO), IRCCS | 50.000,00 | 30.000,00 | BENIN | 12 |
AFRICAN PACE PROJECT | DONK HUMANITARIAN MEDICINE ODV | 34.166,00 | 20.500,00 | CIAD | 12 |
RIFORESTAZIONE NEL VILLAGGIO DI ABONO GEBRIEL (ETIOPIA) | GIANT TREES FOUNDATION ONLUS ETS | 49.916,00 | 29.950,00 | ETIOPIA | 12 |
Progetti macro 2020
Titolo del progetto | Proponente | Valore TOTALE progetto (in euro) | Contributo regionale richiesto (in euro) | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|
RESTORING JUSTICE: MODELLI PER LA REINTEGRAZIONE SOCIO-COMUNITARIA DI MINORI, GIOVANI E ADULTI CON RESPONSABILITÀ PENALE E PER LA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE NELLA DIFFUSIONE DELL'APPROCCIO RIPARATIVO IN BOLIVIA | CVCS - CENTRO VOLONTARI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 145.000,00 | 87.000,00 | BOLIVIA | 18 |
WEL.COME WELFARE DI COMUNITÀ - PROMOZIONE DELL'ECONOMIA SOCIALE IN BOSNIA E ERZEGOVINA" | LEONARDO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 150.000,00 | 90.000,00 | BOSNIA ERZEGNOVINA | 24 |
SALUTE MENTALE DI COMUNITÀ: PRATICHE DI CURA TERRITORIALI INCLUSIVE CONTRO L'ISTITUZIONALIZZAZIONE | CONFERENZA PERMANENTE PER LA SALUTE MENTALE NEL MONDO FRANCO BASAGLIA COPERSAMM CONF.BASAGLIA APS | 150.000,00 | 90.000,00 | ARGENTINA | 36 |
SCAMBIO: SOSTENERE E COOPERARE PER L'AGRICOLTURA FAMILIARE E I MERCATI DEL BIOLOGICO | COMUNE DI MERETO DI TOMBA | 150.000,00 | 90.000,00 | BRASILE | 24 |
COLTIVIAMO IL FUTURO | MURICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 143.407,00 | 86.044,64 | BOSNIA ERZEGOVINA | 24 |
COOPERAZIONE MONTENEGRO -PIANO INTEGRATO DI INTEVENTI PER L'INCLUSIONE GIOVANILE, IL CONTRASTO AL DISAGIO E LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA | COMUNE DI MONFALCONE | 147.500,00 | 88.500,00 | MONTENEGRO | 15 |
LILA - DESIGNING AND IMPLEMENTING A LIVABLE AND SUSTAINABLE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF SHKODRA LAKE THROUGH THE INVOLVEMENT OF THE LOCAL COMMUNITY | KALLIPOLIS | 150.000,00 | 90.000,00 | ALBANIA | 24 |
HAND TO HAND: RAFFORZAMENTO DELLA RESILIENZA DELLE COMUNITÀ RURALI DELL'AREA DI EMDIBIR | CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE ODV | 144.806,00 | 86.883,72 | ETIOPIA | 36 |
PROTAMB -PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRALE E PARTECIPATIVO DI PROTEZIONE DAI RISCHI AMBIENTALI | ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS | 150.000,00 | 62.981,74 | ARGENTINA | 24 |