contenuti
Il bando 2018 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo si è chiuso il 15 marzo 2018.
Di seguito sono riportati i 34 progetti (24 micro e 10 quadro) approvati con decreto n. 653
del 30 luglio 2018 pubblicato sul BUR n. 32 del 8 agosto 2018 e cofinanziati ex Legge regionale
19/2000 in conformità al Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di
partenariato internazionale.
Indice dei contenuti
Progetti micro 2018
Titolo Progetto | Proponente | Tipologia | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGETTO ESPERANCE | CVCS | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | BURKINA FASO | 12 MESI |
HAITI UNA TRAGEDIA DIMENTICATA - FASE 2 | DALLA PARTE DEI BAMBINI | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | HAITI | 12 MESI |
ONCOBENIN PLUS | CRO AVIANO | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | BENIN | 12 MESI |
INTEGRAZIONE SOCIO-ECONOMICA DI ORFANI A SCUTARI | ACLI-IPSIA TRIESTE | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ALBANIA | 12 MESI |
ASWAS.3 | NICOPEJA | MICRO | 50.000,00 | 29.950,00 | INDIA | 12 MESI |
MOULOU POUR SAKPOVè | BAOBAB | MICRO | 49.653,00 | 28.883,00 | TOGO | 12 MESI |
KANDA-KANDA FATTORIA PILOTA AGRO PASTORALE | FRIULI PER LO SVILUPPO DEL KASAI | MICRO | 49.970,00 | 29.670,00 | RD CONGO | 12 MESI |
LIBERAMENTE IN TOGO | JOBEL | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | TOGO | 12 MESI |
SAN JUAN QUITO | MERIDIES | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ECUADOR | 12 MESI |
IL MURO DELLA VIOLENZA | I RAGAZZI DI VAL | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | BRASILE | 12 MESI |
EMPOWERMENT DELLE DONNE TAMIL NADU | C.O.S.M. | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | INDIA | 12 MESI |
SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEL CENTRO GIOVANILE DI ARALI | CARITAS UDINE | MICRO | 40.230,00 | 24.080,00 | GEORGIA | 12 MESI |
GOAL | POLISPORTIVA FUORIC'ENTRO | MICRO | 49.900,00 | 29.900,00 | TURCHIA | 12 MESI |
MAVI AT KAFE: UN PASSO AVANTI | COOP. LA COLLINA | MICRO | 48.560,00 | 29.136,00 | TURCHIA | 12 MESI |
MEAD: MICROIMPRESE PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'IDROMELE NELLE ZONE RURALI DEL SUD OVEST DEL CAMERUN | LAGGIUNGLA | MICRO | 27.850,00 | 16.350,00 | CAMERUN | 12 MESI |
LA GUARDERIA DE NINOS | COOP. NONCELLO | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | COLOMBIA | 12 MESI |
PROMUOVERE LA PARITà DI GENERE NELLE GIOVANI GENERAZIONI | UCAI FVG | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ALBANIA | 12 MESI |
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACQUA POTABILE NEL VILLAGGIO DI SAMABOUGOU IN MALI | BARRA | MICRO | 49.750,00 | 29.400,00 | MALI | 12 MESI |
SULLE ORME DEL FUTURO | RETE RADIè RESCH | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ISRAELE E PALESTINA | 12 MESI |
MED BRIDGES | ISTITUTO EUROMEDITERRANEO | MICRO | 50.000,00 | 29.800,00 | TUNISIA | 12 MESI |
RISCHIO MINORE | CONSORZIO LEONARDO | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | BOSNIA ERZEGOVINA | 12 MESI |
FORMATION EN ACTION | MO.VI FVG | MICRO | 49.940,00 | 29.940,00 | TUNISIA | 12 MESI |
TUTTI AL CENTRO! | CO.MI.VI.S. | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | MESSICO | 12 MESI |
LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLA TUBERCOLOSI IN GUINEA BISSAU | AID HEALTH AND DEVELOPMENT | MICRO | 50.000,00 | 29.765,78 | GUINEA BISSAU | 12 MESI |
Progetti macro 2018
Titolo Progetto | Proponente | Tipologia | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
DONNE E SALUTE CAMERUN | EUROAFRICANDO | MACRO | 147.550,00 | 87.850,00 | CAMERUN | 24 MESI |
ENJOY AGRICULTURE | TIME FOR AFRICA | MACRO | 149.810,00 | 89.760,00 | SENEGAL | 16 MESI |
P.R.I.S.M.I. | OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA | MACRO | 149.994,42 | 89.995,22 | CINA | 24 MESI |
SIL-SVILUPPO INTEGRATO LOCALE | URES | MACRO | 150.000,00 | 89.500,00 | TURCHIA | 18 MESI |
FUTURE JEUNE ET FEMMES - FJF | CEVI | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | COSTA D'AVORIO | 24 MESI |
ESAM-EAU ET SANTé A MUYINGA | AMAHORO | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | BURUNDI | 36 MESI |
MIGLIORAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE E GENERAZIONE REDDITO FAMIGLIARE EMDIBIR | MISSION | MACRO | 102.775,00 | 61.370,00 | ETIOPIA | 27 MESI |
S.A.F.E. RDC | BALDUCCI | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | RD CONGO | 24 MESI |
EDUCATION FOR ALL+ | INTERNATIONAL ADOPTION | MACRO | 149.928,08 | 89.150,00 | NEPAL | 36 MESI |
COOPERAZIONE ARGENTINA | KMECKA ZVEZA | MACRO | 100.000,00 | 59.500,00 | ARGENTINA | 15 MESI |