contenuti
Il bando 2017 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo si è chiuso il 30 marzo 2017.
Di seguito sono riportati i 36 progetti (27 micro e 9 quadro) approvati con decreto n. 750
del 8 settembre 2017 pubblicato sul BUR n. 38 del 20 settembre 2017 e cofinanziati ex Legge
regionale 19/2000 in conformità al Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle
attività di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017.
Indice dei contenuti
Progetti micro 2017
Titolo Progetto | Proponente | Tipologia | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
SHARE | COMUNE DI MONFALCONE | MICRO | 50.000,00 | 29.600,00 | MONTENEGRO E SERBIA | 12 MESI |
IN-EPAL | O.G.S. | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | NEPAL | 12 MESI |
DELO | URES | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ARGENTINA | 12 MESI |
HAITI UNA TRAGEDIA DIMENTICATA | AIHIP | MICRO | 50.000,00 | 29.000,00 | HAITI | 12 MESI |
I.N.C.L.U.S.I.O.N.E. | OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA | MICRO | 49.992,85 | 29.995,30 | MAROCCO | 12 MESI |
MENTI DA SALVARE | JOBEL | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | TOGO | 12 MESI |
ALOAG | MERIDIES | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ECUADOR | 12 MESI |
FALABETAO | RAGAZZI DI VAL | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | BRASILE | 12 MESI |
ONCOBENIN 2 | CRO AVIANO | MICRO | 46.250,00 | 27.750,00 | BENIN | 12 MESI |
FORMAZIONE AGROALIMENTARE PER TUTTI | SUDIN | MICRO | 50.000,00 | 29.970,00 | SUD SUDAN | 12 MESI |
ASWAS 2 | AMICIZIA ITALIA-INDIA | MICRO | 50.000,00 | 29.750,00 | INDIA | 12 MESI |
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE SOSTENIBILE DELL'INCLUSIONE SOCIALE ALL'HAVANA VECCHIA | GVC | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | CUBA | 12 MESI |
RISTRUTTURAZIONE E AVVIO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "MADRE TERESA" | MEDIATORI DI COMUNITà | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | CAMERUN | 12 MESI |
IDRICO 2.0 | ARCI TRIESTE | MICRO | 23.055,00 | 13.810,00 | SENEGAL | 12 MESI |
BALKANGREETERS | CRAMARS | MICRO | 49.922,00 | 29.950,00 | MONTENEGRO | 12 MESI |
AWOèMA | PAROLA & AZIONE | MICRO | 48.800,00 | 29.200,00 | TOGO | 12 MESI |
INTERVENTO DI INCLUSIONE SOCIALE PER I BAMBINI DI STRADA DI RUSTAVI | CARITAS UDINE | MICRO | 49.940,00 | 29.540,00 | GEORGIA | 12 MESI |
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DI ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO | MISSION | MICRO | 47.245,00 | 28.270,00 | ETIOPIA | 12 MESI |
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO MEDICO DI KALENDA E FORMAZIONE | FRIULI PER LO SVILUPPO DEL KASAI | MICRO | 50.000,00 | 29.950,00 | CONGO | 12 MESI |
UNA CASA PER ACCOGLIERE, EDUCARE E FORMARE L'INFANZIA DI CARAPEGUA | DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TRIESTE | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | PARAGUAY | 12 MESI |
DRAKE | CENTRO BALDUCCI | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | CONGO | 12 MESI |
CAFFè CORRETTO | CVCS | MICRO | 50.000,00 | 29.990,00 | BOLIVIA | 12 MESI |
COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA C.E.G. AD INDIRIZZO AGRICOLO E SARTORIALE | AVAT | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | CIAD | 12 MESI |
SVILUPPO AGROPASTORALE IN PROVINCIA DI BOUAKè | NOA | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | COSTA D'AVORIO | 12 MESI |
AVIGEI | DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI - UNIVERSITà DEGLI STUDI DI UDINE | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | GUINEA EQUATORIALE | 12 MESI |
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO ALL'IMPIEGO DELLE PERSONE CON DISTURBI DI SALUTE MENTALE | COOP NONCELLO | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | MAROCCO | 12 MESI |
POW-GEN | UCAI FVG | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ALBANIA | 12 MESI |
Progetti macro 2017
Titolo Progetto | Proponente | Tipologia | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
ASHA PHASE 3 | NICOPEJA | MACRO | 150.000,00 | 89.250,00 | INDIA | 36 MESI |
PROGETTO ARMENIA | POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE | MACRO | 150.000,00 | 89.500,00 | ARMENIA | 15 MESI |
YAKUTA TANTANA | CEVI | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | BOLIVIA | 18 MESI |
SEMENTI DEL SAPERE | COMUNE DI MERETO DI TOMBA | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | BRASILE | 18 MESI |
POR UN PAIS SIN MANICOMIOS | COSM | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | ARGENTINA | 18 MESI |
EDUPAZ | OIKOS | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | COLOMBIA | 24 MESI |
FASHION URBAN LAB | TIME FOR AFRICA | MACRO | 149.880,00 | 89.880,00 | NIGERIA | 24 MESI |
LASERNET | ICGEB | MACRO | 149.235,39 | 89.227,00 | SERBIA | 36 MESI |
RE-LAKE | KALLIPOLIS | MACRO | 100.000,00 | 60.000,00 | ALBANIA | 18 MESI |