contenuti
Il bando 2016 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della Cooperazione allo
Sviluppo si è chiuso il 18 aprile 2016.
Di seguito sono riportati i 35 progetti (26 micro e 9 macro) approvati con decreto n. 632 del
20 settembre 2016 pubblicato sul BUR n. 40 del 5 ottobre 2016 e cofinanziati ex Legge regionale
19/2000 in conformità al Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di
partenariato internazionale per il periodo 2014-2017.
Indice dei contenuti
Progetti micro 2016
Titolo Progetto | Proponente | Tipologia | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
ONCOBENIN | CRO AVIANO | MICRO | 46.250,00 | 27.750,00 | BENIN | 12 MESI |
PAIN DE VIE 2 | BAOBAB | MICRO | 49.870,00 | 29.910,00 | TOGO | 12 MESI |
LA FILIERA DEL CACAO BIOLOGICO PER IL BUEN VIVIR | PROIEZIONE PETERS | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | PERù | 12 MESI |
EDU4ALL | INTERNATIONAL ADOPTION | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | NEPAL | 12 MESI |
ASWAS.1 | NICOPEJA | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | INDIA | 12 MESI |
UNA NUOVA FILIERA AGRICOLA CAMERUN | DIPARTIMENTO SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI-UNIUD | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | CAMERUN | 12 MESI |
SABOR, ECO Y JUSTO | COOPERATIVA ITACA | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | COLOMBIA | 12 MESI |
KAPEZULU:LA SOLIDARIETà SI FA PICCANTE | MANI UNITE PER IL MOZAMBICO | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | MOZAMBICO | 12 MESI |
TOGO SENZA CATENE | JOBEL | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | TOGO | 12 MESI |
LABORATORIO DI IMPRESA SOCIALE IN SERBIA PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE DELLE PERSONE CON SOFFERENZA MENTALE | C.O.S.M. | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | SERBIA | 12 MESI |
FORMAZIONE DEI FORMATORI:DALLA PSICHIATRIA MANICOMIALE ALLA SALUTE MENTALE COMUNITARIA | CoPerSaMM | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ARGENTINA | 12 MESI |
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI DI SVILUPPO LOCALE | COOPERATIVA NONCELLO | MICRO | 50.000,00 | 29.890,00 | TURCHIA | 12 MESI |
WOMENNET | AUXILIA | MICRO | 49.500,00 | 28.800,00 | TURCHIA | 12 MESI |
IdRiCo | ARCI COMITATO DI TRIESTE | MICRO | 45.510,00 | 26.400,00 | SENEGAL | 12 MESI |
IO SCRIVO, IO LEGGO: IO VALGO! | RAGAZZI DI VAL | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | BRASILE | 12 MESI |
CARATTERIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITà DELL'UTILIZZO DELLE ACQUE POTABILI | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE-UNITS | MICRO | 46.423,20 | 27.800,00 | PAKISTAN | 12 MESI |
PREVENZIONE E CURA CANTONE RUMINAHUI | MERIDIES | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ECUADOR | 12 MESI |
LOTTA ALLA TUBERCOLOSI,ANEMIA E MALNUTRIZIONE IN GUINEA BISSAU | COMUNE DI AVIANO | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | GUINEA BISSAU | 12 MESI |
TEATRO TERAPIA ED EDUCAZIONE SPECIALE PER UNA MAGGIORE INCLUSIONE DI BAMBINI CON DISABILITà | TERRE SOLIDALI | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | KENYA | 12 MESI |
MED-NET | ISTITUTO EUROMEDITERRANEO | MICRO | 50.000,00 | 29.500,00 | TUNISIA | 12 MESI |
AUTONOMIA ENERGETICA URAFIKI MEDICAL CENTRE | URAFIKI CENTER KITENGELA | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | KENYA | 12 MESI |
SAVAGE GARDEN | LAGGIUNGLA | MICRO | 24.810,00 | 14.640,00 | CAMERUN | 12 MESI |
SI.RI.A:SINTOMI,RIMEDI,AZIONI! | AI.BI.-AMICI DEI BAMBINI | MICRO | 49.890,00 | 29.850,00 | SIRIA | 12 MESI |
ARMENECOOP | CONSORZIO LEONARDO | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | ARMENIA | 12 MESI |
PROGETTO DI SCUOLA PROFESSIONALE PER GIOVANI POVERI DI BELEM | MISSIONE FRIULI AMAZZONIA | MICRO | 50.000,00 | 30.000,00 | BRASILE | 12 MESI |
SICUREZZA ALIMENTARE PROVINCIA DI BOUAKé | NUOVI ORIZZONTI PER AFRICA | MICRO | 49.998,00 | 10.560,00 | COSTA D'AVORIO | 12 MESI |
Progetti macro 2016
Titolo Progetto | Proponente | Tipologia | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|---|
MARIKANA | TIME FOR AFRICA | MACRO | 140.900,00 | 84.500,00 | SUDAFRICA | 24 MESI |
DEFINIZIONE OPERATIVA DEL RISCHIO SISMICO E DELLE TECNICHE DI INTERVENTO | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - UNITS | MACRO | 149.000,00 | 89.000,00 | INDIA | 24 MESI |
SO-HO | KMECKA ZVEZA | MACRO | 150.000,00 | 89.700,00 | SERBIA | 36 MESI |
SVILUPPO COMUNITARIO DONNE DI MBANDA | MEDIATORI DI COMUNITà | MACRO | 137.000,00 | 82.200,00 | CAMERUN | 24 MESI |
SAM SANTé à MUYINGA | AMAHORO | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | BURUNDI | 36 MESI |
WELFARE YOUTH DEVELOPMENT | COMUNE DI MONFALCONE | MACRO | 150.000,00 | 89.500,00 | SERBIA,MONTENEGRO, BIH,ALBANIA | 18 MESI |
BANANA4GROWTH | AUTORITà PORTUALE DI TRIESTE | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | INDIA | 24 MESI |
GHAZZE IN PROGRESS | KALLIPOLIS | MACRO | 100.000,00 | 60.000,00 | LIBANO | 18 MESI |
DESAROLLO LOCAL & PROTECCION AMBIENTAL-DELP | OGS | MACRO | 150.000,00 | 90.000,00 | ARGENTINA | 18 MESI |