contenuti
Il bando 2014 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della Cooperazione allo
Sviluppo si è chiuso il 9 dicembre 2014.
Di seguito sono riportati i 14 progetti finanziati ex Legge regionale 19/2000.
Indice dei contenuti
Progetti micro 2014
Titolo Progetto | Proponente | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|
AMaN | URES | € 50.000 | € 30.000 | TURCHIA | 12 mesi |
MeNDRI | FOGOLAR MONFALCONE | € 50.000 | € 30.000 | KENYA | 12 mesi |
SVILUPPO DI CENTRI DI SALUTE IN COSTA D'AVORIO | JOBEL | € 50.000 | € 30.000 | COSTA D'AVORIO | 12 mesi |
B.EST | PROVINCIA DI GORIZIA | € 50.000 | € 30.000 | BIH | 10 mesi |
M.A.R.O.C.CO | OVCI | € 49.998,1 | € 27.854,7 | MAROCCO | 12 mesi |
99 NON è 100,UNO IN Più FA LA DIFFERENZA | RAGAZZI DI VAL | € 50.000 | € 30.000 | BRASILE | 12 mesi |
DIAGNOSI LABORATORIO ED EDUCAZIONE SANITARIA GUINEA BISSAU | COMUNE DI AVIANO | € 50.000 | € 30.000 | GUINEA BISSAU | 12 mesi |
PIG FARM | CARITAS GORIZIA | € 48.723 | € 29.055 | CONGO | 12 mesi |
FILIERE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ACQUACOLTURA PER IL BUEN VIVIR | PROIEZIONE PETERS | € 50.000 | € 30.000 | PERU | 12 mesi |
MICRO CREDITO E RAFFORZAMENTO SISTEMA COOPERATIVO RURALE BURUNDI | AMU | € 50.000 | € 29.995 | BURUNDI | 12 mesi |
Progetti macro 2014
Titolo Progetto | Proponente | Valore TOTALE Progetto | Contributo Regionale Richiesto | Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|
AUTONOMIA E SICUREZZA-EKONA OIL PALM MILL | DONNE AFRICA ONLUS | € 105.250 | € 63.150 | CAMERUN | 20 mesi |
WeLCOMeS | COMUNE DI MONFALCONE | € 118.000 | € 70.800 | MONTENEGRO E SERBIA | 20 mesi |
PACTO TERRITORIAL 2 | LEGACOOP FVG | € 149.995 | € 89.945 | ARGENTINA | 15 mesi |
TRIANGOLI NELL'ACQUA | CEVI | € 150.000 | € 79.200,3 | BOLIVIA E BRASILE | 18 mesi |