contenuti
Il bando 2012 per la sottomissione di proposte di progetto nell’ambito della Cooperazione allo
Sviluppo si è chiuso il 31 marzo 2012.
Di seguito sono riportati i 30 progetti finanziati ex Legge regionale 19/2000.
Indice dei contenuti
Progetti micro 2012
Titolo Progetto | Proponente | Valore totale Progetto
(euro) |
Contributo Regionale concesso
(euro) |
Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|
IT - Iniziativa Turchia | URES | 50.000,00 | 30.000,00 | Turchia | 12 mesi |
Potenziando lo sviluppo commerciale della produzione agricola locale nel Municipio Colquechaca | CVCS | 50.000,00 | 30.000,00 | Bolivia | 12 mesi |
Soledad | Comune di Ampezzo | 44.000,00 | 26.400,00 | Argentina | 12 mesi |
Ndzoan Kekea - Un grano per lo sviluppo dell'Africa | Ass. Cameroon Connection | 50.000,00 | 30.000,00 | Camerun | 12 mesi |
Un futuro migliore per Gangu | Senza frontiere Onlus | 47.000,00 | 25.380,00 | Brasile | 12 mesi |
Produzione sostenibile di fonti alimentari e di energia rinnovabile mediante la coltivazione e l'utilizzo integrale di Jastropha Curcas atossica in comunità rurali dell'Africa tropicale e sub-tropicale | Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali - UniUD | 50.000,00 | 30.000,00 | Camerun | 12 mesi |
La banca dell'Agricoltura: strumenti e azioni per lo sviluppo della filiera agricola a sostegno della sicurezza alimentare e della lotta alla fame | Amahoro | 50.000,00 | 29.550,00 | Burundi | 12 mesi |
Poliambulatorio Ucraina | Arcobaleno dei bambini | 31.668,00 | 12.500,00 | Ucraina | 3 mesi |
Centro medico La Trinidad: salute per le mamme e i bambini della periferia sud di Lima | Comunità missionaria di villaregia per lo sviluppo -CO.MI.VI.S. | 49.840,00 | 29.900,00 | Perù | 12 mesi |
L'arte della follia | Ass. culturale Velemir Accademia | 50.000,00 | 29.500,00 | Brasile | 6 mesi |
Solidarietà con Butezi II | Ass. Azione per un Mondo Unito Onlus - AMU | 49.999,90 | 29.995,00 | Burundi | 12 mesi |
TUECO | Opera Villaggio del Fanciullo | 49.752,00 | 29.608,00 | Mozambico | 12 mesi |
Non implodere! Lo sport come terapia contro l'isolamento | Peace Games Uisp | 48.205,50 | 28.535,50 | Gerusalemme Est | 12 mesi |
Promuovendo la convivenza pacifica, dall'Io al Noi | I ragazzi di Val | 49.800,00 | 29.830,00 | Brasile | 12 mesi |
Sostegno alla Comunità indigena di Tambo | Meridies | 50.000,00 | 30.000,00 | Ecuador | 12 mesi |
Acqua e terra - due elementi per lo sviluppo della vita | Consorzio il Mosaico | 50.000,00 | 30.000,00 | Costa d'Avorio | 12 mesi |
FVG brain gain for Albania | CIRSI - Centro Internazionale per le ricerche e gli studi interculturali | 50.000,00 | 22.500,00 | Albania | 12 mesi |
Sviluppo attività di microimprenditoria femminile | Auxilia ONLUS | 50.000,00 | 30.000,00 | Sri Lanka | 12 mesi |
AKUTE | Ong Baobab | 28.149,00 | 16.862,16 | Togo | 12 mesi |
Progetto di Sviluppo comunitario dei villaggi di M'Brakro e Assandrè-N'Drikò | Nuovi orizzonti per l'Africa (NOA) | 29.389,80 | 16.862,16 | Costa d'Avorio | 12 mesi |
Le donne di Krusha per lo sviluppo di Comunità | Comitato pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci - Trieste | 28.104,00 | 16.862,16 | Kosovo | 12 mesi |
Progetti macro 2012
Titolo Progetto | Proponente | Valore totale Progetto
(euro) |
Contributo Regionale concesso
(euro) |
Area geografica | Durata |
---|---|---|---|---|---|
Manioca for Kimbondo | Oikos Onlus | 150.000,00 | 90.000,00 | Congo | 24 mesi |
CooperAZIONE Montenegro | Comune di Monfalcone | 116.000,00 | 69.500,00 | Montenegro | 18 mesi |
Acqua e servizi igienico sanitari per tutti | CeVI | 150.000,00 | 90.000,00 | Bolivia | 18 mesi |
Futuro a casa Patrick | Time for Africa | 150.000,00 | 90.000,00 | Congo | 24 mesi |
Sviluppo locale Kenya | Diocesi di Concordia, Pordenone | 120.000,00 | 72.000,00 | Kenya | 24 mesi |
LifeMar | Associazione Agricoltori-Kmecka Zveza | 100.200,00 | 60.000,00 | Algeria | 18 mesi |
Ekona Oil Palm Hill - sustainable technology | AIHO - Afro Italian Humanitarian Organization onlus | 140.000,00 | 84.000,00 | Camerun | 20 mesi |
Gestione sostenibile dei rifiuti per una coesione sociale attiva - COESI | Legacoop | 149.910,00 | 89.770,00 | Argentina | 18 mesi |
Form@InNova | Provincia di Gorizia | 136.000,00 | 80.000,00 | Bosnia Erzegovina | 18 mesi |