Protocollo | Ditta | Comune | Attività IPPC | Data presentazione domanda |
Data avvio pratica | Data pubbl. annuncio | Scad. per le osservazioni del pubblico |
Stato prat. | Sintesi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD/AIA/1 | Cartiera Romanello S.p.a | Campoformido | 6.1.b | 12/10/2005 | 04/11/2005 | 17/11/2005 | 17/12/2005 | Scaduta | |||
UD/AIA/2 | Mosaico srl (ex Cartiere Burgo S.p.a.) | Tolmezzo | 6.1.a e 6.1.b | 30/11/2005 | 29/12/2005 | 14/01/2006 | 13/02/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/2-R | Mosaico S.p.A. | Tolmezzo | 1.1; 6.1 a; 6.1 b | 28/05/2017 | 19/12/2016 | 07/06/2017 | 07/07/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/3 | Cartificio Ermolli S.p.a. | Moggio Udinese | 6.1.b | 30/11/2005 | 29/12/2005 | 14/01/2006 | 13/02/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/3-R | Cartiere Eromolli S.p.A. | Moggio Udinese | 6.1 b | 12/06/2017 | 19/12/2016 | 16/06/2017 | 16/07/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/4 | R.D.M. Ovaro S.p.a | Ovaro | 6.1.b | 29/11/2005 | 27/12/2005 | 21/01/2006 | 20/02/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/4-R | R.D.M. Ovaro S.p.a | Ovaro | 6.1 b | 31/03/2017 | 19/12/2016 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/5 | Cartiera di Rivignano S.p.a | Rivignano | 6.1.b | 30/11/2005 | 29/12/2005 | 18/01/2006 | 17/02/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/5-R | Cartiera di Rivignano s.r.l. | Rivignano Teor | 6.1 b | 03/04/2017 | 19/12/2016 | 04/05/2017 | 03/06/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/6 | Ferriere Nord SPA | Osoppo | 2.2 e 2.3.a | 03/02/2006 | 07/03/2006 | 23/03/2006 | 22/04/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/6-R | Ferriere Nord SPA | Osoppo, Buja | 2.2; 2.3.a e 5.5 | 23/12/2014 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 12/06/2015 | Autorizzata | |||
UD/AIA/6-R | Ferriere Nord SPA | Osoppo, Buja | 2.2; 2.3a e 5.5 | 02/07/2024 | 08/07/2024 | 10/07/2024 | 09/08/2024 | In istruttoria | |||
UD/AIA/7 | Trametal S.p.a | S.Giorgio di Nogaro | 2.3.a | 29/03/2006 | 04/05/2006 | 17/05/2006 | 16/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/7-R | Metinvest Trametal | S.Giorgio di Nogaro | 2.3.a | 12/06/2012 | 21/06/2012 | 30/06/2012 | 30/07/2012 | Autorizzata | |||
UD/AIA/7-2R | Metinvest Trametal S.p.A. | S. Giorgio di Nogaro | 2.3 a | 17/06/2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | 10/08/2022 | Autorizzata | |||
UD/AIA/8 | Palini e Bertoli S.p.a. | S.Giorgio di Nogaro | 2.3.a | 30/03/2006 | 28/04/2006 | 16/05/2006 | 15/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/8-R | Marcegaglia Palini e Bertoli S.p.a. | S. Giorgio di Nogaro | 2.3 a | 02/07/2020 | 28/07/2020 | 29/07/2020 | 28/09/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/8-2R | Marcegaglia Palini e Bertoli S.p.a. | S. Giorgio di Nogaro | 2.3 a | 31/10/2024 | 05/12/2024 | 09/12/2024 | 10/01/2025 | In istruttoria | |||
UD/AIA/9 | Acciaieria Fonderia Cividale S.p.a. | Cividale del Friuli | 2.4 | 31/03/2006 | 04/05/2006 | 16/05/2006 | 15/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/9-R | Acciaieria Fonderia Cividale S.p.a. | Cividale del Friuli - Moimacco | 2.4 | 16/12/2020 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 18/02/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/10 | Acciaierie Venete Spa | Buia | 2.3.a | 30/03/2006 | 04/05/2006 | 19/05/2006 | 18/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/10-R | Acciaierie Venete Spa | Buia | 2.3.a | 24/07/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | 28/09/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/11 | Acciaierie Bertoli Safau S.p.a. | Pozzuolo del Friuli | 2.2 e 2.3.a | 31/03/2006 | 04/05/2006 | 19/05/2006 | 18/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/11-R1 | Acciaierie Bertoli Safau S.p.a. | Pozzuolo del Friuli | 2.2 e 2.3.a | 06/02/2019 | 27/02/2019 | 01/03/2019 | 31/03/2019 | Autorizzata | |||
UD/AIA/11-R | Acciaierie Bertoli Safau S.p.a. | Pozzuolo del Friuli | 2.2 e 2.3.a | 22/01/2014 | 28/01/2014 | 05/02/2014 | 07/03/2014 | Autorizzata | |||
UD/AIA/12 | F.A.R. S.p.a | Reana del Rojale | 2.4 | 31/03/2006 | 28/04/2006 | 17/05/2006 | 16/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/12-1 | F.A.R. - FONDERIE ACCIAIERIE ROIALE S.p.A. | Reana del Rojale | 2.2 | 29/06/2017 | 26/07/2017 | 14/11/2017 | 14/12/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/13 | Marcegaglia Plates S.p.a. | S.Giorgio di Nogaro | 2.3.a | 30/03/2006 | 28/04/2006 | 11/05/2006 | 10/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/13-R | Marcegaglia Plates S.p.a. | S. Giorgio di Nogaro | 2.3 a | 18/03/2022 | 19/04/2022 | 21/04/2022 | 21/05/2022 | Autorizzata | |||
UD/AIA/14 | A.F.G. Acciaierie Beltrame S.p.a. | S.Giorgio di Nogaro | 2.3.a | 30/03/2006 | 04/05/2006 | 20/05/2006 | 19/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/15 | Nunki Steel S.p.a. (P.M.T. S.p.a.) |
S.Giorgio di Nogaro | 2.4 | 30/03/2006 | 28/04/2006 | 17/05/2006 | 16/06/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/15-R | Nunki Steel S.p.a. | S.Giorgio di Nogaro | 2.2 | 01/03/2017 | 30/12/2016 | 18/04/2017 | 18/05/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/16 | CGA Technologies S.r.l. | Cividale, Moimacco | 2.5.b | 31/07/2006 | 18/08/2006 | 08/09/2006 | 08/10/2006 | Autorizzata | |||
UD/AIA/16-R | CGA Technologies S.r.l. | Cividale, Moimacco | 2.5 b | 19/03/2020 | 23/04/2020 | 15/05/2020 | 14/06/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/19 | Faber Industrie S.p.a. | Cividale del Friuli-Moimacco | 2.6 | 27/11/2006 | 27/12/2006 | 12/01/2007 | 11/02/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/20 | Nuova IN.GE S.r.l. | Ovaro | 3.1 | 29/11/2006 | 13/12/2006 | 30/12/2006 | 29/01/2007 | Archiviata | |||
UD/AIA/21 | Freud S.p.a. | Fagagna | 2.6 | 28/11/2006 | 13/12/2006 | 05/01/2007 | 04/02/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/22 | Feberplast S.r.l. | Bertiolo | 2.6 | 29/11/2006 | 28/12/2006 | 17/01/2006 | 16/02/2007 | In istruttoria | |||
UD/AIA/23 | Cromo Friuli S.p.a. | Pavia di Udine | 2.6 | 30/11/2006 | 13/12/2006 | 27/12/2006 | 26/01/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/23-R | Cromo Friuli S.r.l. | Pavia di Udine | 2.6 | 04/08/2023 | 01/09/2023 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | In istruttoria | |||
UD/AIA/24 | Fornaci di Manzano S.p.a. | Manzano | 3.5 | 29/11/2006 | 18/12/2006 | 30/12/2006 | 29/01/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/24-R | Fornaci di Manzano S.p.a. | Manzano | 3.5 | 12/08/2019 | 12/04/2019 | 12/09/2019 | 12/10/2019 | Autorizzata | |||
UD/AIA/25 | Ceramiche Girardi S.p.a. | Palazzolo dello Stella | 3.5 | 28/11/2006 | 18/12/2006 | 29/12/2006 | 28/01/2007 | Archiviata | |||
UD/AIA/26 | Snam Rete Gas | Malborghetto | 1.1 | 27/11/2006 | 28/12/2006 | 31/01/2007 | 02/03/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/26-R | Snam Rete Gas | Malborghetto | 1.1 | 08/03/2012 | 20/03/2012 | 06/04/2012 | 06/05/2012 | Autorizzata | |||
UD/AIA/26/1 | Snam Rete Gas | Malborghetto | 1.1 | 30/05/2007 | 25/06/2007 | 13/07/2007 | 12/08/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/27 | Allustar s.r.l. (ex Friulana Trattamenti S.r.l.) | S. Maria la Longa | 2.6 | 30/11/2006 | 10/03/2010 | 31/03/2007 | 03/03/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/29 | Zincatura Walter Pellizzari S.n.c. | Pavia di Udine | 2.6 | 29/11/2006 | 29/12/2006 | 13/01/2007 | 12/02/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/29-R | Zincatura Pellizzari s.r.l. | Pavia di Udine | 2.6 | 17/06/2020 | 17/11/2020 | 18/11/2020 | 18/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/35 | Fantoni S.p.a. | Buia | 4.1b | 31/01/2007 | 08/03/2007 | 25/03/2007 | 24/04/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/37 | Spin S.p.a. | Torviscosa | 4.5 | 30/01/2007 | 08/03/2007 | 23/03/2007 | 22/04/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/37-1 | Spin S.p.a. | Torviscosa | 4.5 | 26/05/2017 | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 09/07/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/37-2 | Spin S.p.a. | Torviscosa | 4.5 | 06/12/2022 | 22/12/2022 | 27/12/2022 | 26/01/2023 | Autorizzata | |||
UD/AIA/39 | Dipharma Francis S.r.l. | Mereto di Tomba | 4.5 | 30/01/2007 | 13/03/2007 | 26/03/2007 | 25/04/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/39-1 | Dipharma Francis S.r.l. | Mereto di Tomba | 4.1 a, 4.5 | 05/12/2014 | 16/12/2014 | 17/12/2014 | 16/01/2015 | Autorizzata | |||
UD/AIA/39-R | Dipharma Francis S.r.l. | Mereto di Tomba | 4.5, 4.1 a | 19/09/2024 | 01/10/2024 | 02/10/2024 | 01/11/2024 | In istruttoria | |||
UD/AIA/40 | Control Pet S.A. (ex Artenius Italia S.p.a.) | S. Giorgio di Nogaro | 4.1h | 31/01/2007 | 12/03/2007 | 28/03/2007 | 27/04/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/40-R | Selenis Europe S.A. (ex Control Pet S.A.) | S. Giorgio di Nogaro | 4.1 h | 12/11/2020 | 11/12/2020 | 14/12/2020 | 13/01/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/41 | Artenius Italia S.p.a. (ex Selenis) | S. Giorgio di Nogaro | 4.1h | 31/01/2007 | 13/03/2007 | 28/03/2007 | 27/04/2007 | Archiviata | |||
UD/AIA/49 | Società agricola Vicario s.s. (ex Società agricola Vicario Loris s.n.c.) | Fagagna | 6.6 a | 16/03/2007 | 02/05/2007 | 11/05/2007 | 10/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/49-R | Società Agricola Vicario s.s. | Fagagna | 6.6 a | 24/02/2021 | 24/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/50 | Az. Agr. Mucchiut Roberto | Corno di Rosazzo | 6.6 a | 15/03/2007 | 02/05/2007 | 18/05/2007 | 17/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/50-R | Az. Agr. Mucchiut Roberto | Corno di Rosazzo | 6.6 a | 26/10/2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 20/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/51 | Moretti Federica e Mansutti Valentino Societa’ Agricola Semplice | Santa Maria La Longa | 6.6 a | 16/03/2007 | 02/05/2007 | 18/05/2007 | 17/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/51-R | Societa’ Agricola Semplice Moretti Federica e Mansutti Valentino | Santa Maria La Longa | 6.6 a | 26/10/2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 20/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/52 | Az. Agr. Rodaro Francesco | Aiello del Friuli | 6.6 a | 19/03/2007 | 02/05/2007 | 11/05/2007 | 10/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/52-R | Rodaro Roberto | Aiello del Friuli | 6.6 a | 27/10/2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 20/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/53 | Az. Agr. Tomasino & Moretti | Pavia di Udine | 6.6 a | 20/03/2007 | 02/05/2007 | 11/05/2007 | 10/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/53-R | Società Semplice Agricola Tomasino Miriam e Moretti Paolo | Pavia di Udine | 6.6 a | 25/11/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 14/01/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/54 | NATCO S.p.a. | Pozzuolo del Friuli | 6.7 | 28/02/2017 | 07/12/2016 | 10/03/2017 | 09/04/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/54-R | NATCO S.p.a. | Pozzuolo del Friuli | 6.6 c | 01/06/2018 | 01/07/2018 | Autorizzata | |||||
UD/AIA/54-C1-R | S.T. srl | Pozzuolo del Friuli | 6.7 | 13/01/2023 | 14/02/2023 | 27/02/2023 | 29/03/2023 | Autorizzata | |||
UD/AIA/55 | Parmalat S.p.A. | Campoformido | 6.4 c | 29/03/2007 | 02/05/2007 | 18/05/2007 | 17/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/55-R | Parmalat S.p.A. | Campoformido | 6.4 c | 19/10/2020 | 13/11/2020 | 18/11/2020 | 18/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/56 | Az. Agr. Nizzetto Fulvio | Aiello del Friuli | 6.6 a | 16/03/2007 | 02/05/2007 | 11/05/2007 | 10/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/56-R | Az. Agr. Nizzetto Fulvio | Aiello del Friuli | 6.6 a | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/57 | Società Taglio sec di Nizzetto Tarcisio & C. soc. agr. | Rive d'Arcano | 6.6 a | 16/03/2007 | 02/05/2007 | 03/06/2007 | 03/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/57-R | Taglio s.n.c. di Nizzetto Tarcisio & C. soc. agr. | Rive d'Arcano | 6.6 a | 01/03/2021 | 30/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/58 | Az. Agr. Morena s.s. | Colloredo di Monte Albano | 6.6 a | 16/03/2007 | 02/05/2007 | 11/05/2007 | 10/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/58-R | Morena Società Semplice agricola | Colloredo di Monte Albano | 6.6 a | 01/03/2021 | 25/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/59 | Az. Agr. Paolo Moretti | Pavia di Udine | 6.6 a | 20/03/2007 | 02/05/2007 | 11/05/2007 | 10/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/59-R | Azienda Agricola Moretti Paolo | Pavia di Udine | 6.6 a | 25/11/2020 | 30/11/2020 | 15/12/2020 | 14/01/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/60 | Az. Agr. Santa Giorgia | Fagagna | 6.6 a | 27/03/2007 | 21/06/2007 | 06/07/2007 | 05/08/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/60-R | Società Agricola Santa Giorgia di Bassetto Fiorenzo & C. S.S. | Fagagna | 6.6 a | 26/10/2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 20/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/61 | Az. Agr. Zolin Antonio & C. snc | San Daniele del Friuli | 6.6 b | 29/03/2007 | 30/05/2007 | 15/06/2007 | 15/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/61-R | Zolin Antonio & C. Società agricola s.n.c. | San Daniele del Friuli | 6.6 b | 25/02/2021 | 24/03/201 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/62 | Az. Agr. Di Lenarda Gigino | Sedegliano | 6.6 b | 30/03/2007 | 10/08/2007 | Autorizzata | |||||
UD/AIA/62-R | Az. Agr. Di Lenarda Gigino | Sedegliano | 6.6 b | 26/08/2021 | 14/09/2021 | 20/09/2021 | 20/10/2021 | In istruttoria | |||
UD/AIA/64 | Soc. Agr. Toffoli Tiziano s.r.l. (ex Az. Agr. Fioretti) | Talmassons | 6.6 a | 30/03/2007 | 24/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/64-R | Soc. Agr. Toffoli Tiziano s.r.l. | Talmassons | 6.6 a | 31/12/2021 | 09/04/2021 | 13/04/2021 | 13/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/65 | Az. Agr. Fioretti | S. Maria la Longa | 6.6 a | 30/03/2007 | 24/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/65-R | Zootecnica Santa Maria srl società agricola (ex Az. Agr. Fioretti di De Giorgi Giuseppina) |
S. Maria la Longa | 6.6 a | 31/12/2020 | 11/05/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/66 | Az. Agr. Turato Francesco | S. Vito al Torre | 6.6 a | 30/03/2007 | 12/06/2007 | 04/07/2007 | 03/08/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/66-R | Az. Agr. Turato Francesco | S. Vito al Torre | 6.6 a | 26/10/2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 20/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/67 | Az. Agr. Drigani Roberto | Povoletto | 6.6 a | 30/03/2007 | 23/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/67-1 | Società Semplice Agricola Drigani | Povoletto | 6.6 a | 18/09/2017 | 20/09/2017 | 20/09/2017 | 20/10/2017 | Autorizzata | |||
UD/AIA/68 | Az. Agr. D'Angelo Renato | San Vito di Fagagna | 6.6 a | 30/03/2007 | 23/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/68-1 | Az. Agr. D'Angelo Renato | San Vito di Fagagna | 6.6 a | 18/12/2018 | 28/12/2018 | 08/01/2019 | 07/02/2019 | Autorizzata | |||
UD/AIA/69 | Az. Agr. Bernardis Giovanni | Mortegliano | 6.6 a | 30/03/2007 | 23/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/69-R | Az. Agr. Bernardis Giovanni Sennen | Mortegliano | 6.6 a | 31/03/2022 | 17/6/2022 | 17/06/2022 | 17/07/2022 | Autorizzata | |||
UD/AIA/70 | Az. Agr. Bordignon Giancarlo | Bicinicco | 6.6 a | 30/03/2007 | 24/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/70-R | Bordignon Gian Carlo | Bicinicco | 6.6 a | 01/03/2021 | 25/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/71 | Az. Agr. Basello Ivan | Castions di Strada | 6.6 a | 30/03/2007 | 10/03/2010 | 31/03/2010 | 30/04/2010 | Autorizzata | |||
UD/AIA/71-R | Az. Agr. Basello Ivan | Castions di Strada | 6.6 a | 23/10/2020 | 18/11/2020 | 20/11/2020 | 20/12/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/72 | Az. Agr. di Duilio Dri s.s. | Manzano | 6.6 a | 30/03/2007 | 24/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Archiviata | |||
UD/AIA/73 | Az. Agr. Drigani Andrea | Povoletto | 6.6 a | 30/03/2007 | 23/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/74 | Az. Agr. Adami Michela | Povoletto | 6.6 a | 30/03/2007 | 29/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/74-R | Az. Agr. Adami Michela | Povoletto | 6.6 a | 25/02/2021 | 11/08/2021 | 16/08/2021 | 15/09/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/75 | Az. Agr. Bertuzzi Flavio | Pozzuolo del Friuli | 6.6 a | 30/03/2007 | 29/05/2007 | 09/06/2007 | 09/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/75-R | Az. Agr. Bertuzzi Flavio | Pozzuolo del Friuli | 6.6 a | 15/12/2020 | 26/04/2021 | 29/04/2021 | 29/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/76 | Az. Agr. Zuccolo Enrico | Ronchis | 6.6 b | 30/03/2007 | 22/06/2007 | 10/08/2007 | 09/09/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/76-R | Az. Agr. Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo s.s. | Ronchis | 6.6 b | 18/04/2013 | 29/04/2013 | 22/05/2013 | 21/06/2013 | Autorizzata | |||
UD/AIA/76-2R | Soc. Agr. Zuccolo Enrico, Sergio e Angelo s.s. | Ronchis | 6.6 b | 30/09/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 25/11/2022 | In istruttoria | |||
UD/AIA/77 | Az. Agr. Berlet | Remanzacco | 6.6 b | 30/03/2007 | 04/06/2007 | 15/06/2007 | 15/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/77-R | Az. Agr. Berlet di Fonga Augusto e Franco s.s. | Remanzacco | 6.6 b | 26/02/2021 | 25/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/78 | Az. Agr. Elisa di De Sabbata | Pozzuolo del Friuli | 6.6 a | 30/03/2007 | 12/06/2007 | 04/07/2007 | 03/08/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/78-1 | Az. Agr. Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa | Pozzuolo del Friuli | 6.6 a | 24/07/2018 | 23/08/2018 | 27/08/2018 | 26/08/2018 | Autorizzata | |||
UD/AIA/79 | Az. Agr. Cecchetto Angelo | Codroipo | 6.6 a | 30/03/2007 | 22/08/2007 | 07/09/2007 | 07/10/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/79-R | Az. Agr. Cecchetto Angelo | Codroipo | 6.6 a | 31/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/05/2022 | Autorizzata | |||
UD/AIA/80 | Az. Agr. Cargnelutti Eros | Buttrio | 6.6 a | 30/03/2007 | 22/08/2007 | 05/09/2007 | 05/10/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/80-R | Az. Agr. Cargnelutti Eros | Buttrio | 6.6 a | 31/12/2020 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 26/02/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/81 | Az. Agr. Cecchetto Angelo ex Cecchetto Baldassare | Carlino | 6.6 a | 30/03/2007 | 22/08/2007 | 05/09/2007 | 05/10/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/81-R | Az. Agr. Cecchetto Angelo | Carlino | 6.6 a | 31/03/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 29/05/2022 | Autorizzata | |||
UD/AIA/82 | Az. Agr. Cecchetto Baldassare | Santa Maria La Longa | 6.6 a | 30/03/2007 | 22/08/2007 | 07/09/2007 | 05/10/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/82-R | Az. Agr. Cecchetto Angelo | Santa Maria La Longa | 6.6 a | 01/03/2021 | 24/03/2021 | 02/04/2021 | 02/05/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/83 | Salumificio F.lli Uanetto & C. s.n.c. | Castions di Strada | 6.4 a e b | 28/03/2007 | 05/06/2007 | 15/06/2007 | 15/06/2007 | Scaduta | |||
UD/AIA/84 | Miglio Verde s.r.l. (ex M.A.S.A. S.r.l.) | Tapogliano | 6.6 a | 23/03/2007 | 05/06/2007 | 22/06/2007 | 22/07/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/84-R | Az. Agr. Nizzetto Cristina | Campolongo Tapogliano | 6.6 a | 31/12/2020 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 26/02/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/86 | Faber Industrie S.p.a. | Cividale del Friuli-Moimacco | 2.6 | 22/05/2007 | 07/06/2007 | 25/06/2007 | 25/06/2007 | Autorizzata | |||
UD/AIA/86-R | Faber Industrie S.p.a. | Cividale del Friuli-Moimacco | 2.6 | 21/01/2021 | 18/01/2021 | 19/01/2021 | 18/02/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/87 | Az Agr. Panciera di Zoppola Gambara Nicolò | Teor | 6.6 b | 30/03/2007 | 11/06/2007 | 21/04/2007 | 21/05/2007 | Revoca | |||
UD/AIA/88 | Soc. Agr. AGRIFARM S.r.l. | Fagagna | 6.6 c | 01/08/2007 | 22/08/2007 | 05/09/2007 | 04/10/2007 | Revoca | |||
UD/AIA/88-R | Soc. Agr. AGRIFARM S.r.l. | Fagagna | 6.6 c | 23/12/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 | 26/02/2021 | Archiviata | |||
UD/AIA/92 | Snam Rete Gas S.p.a. | Flaibano | 1.1 | 06/02/2008 | 19/02/2008 | 03/03/2008 | 03/04/2008 | Scaduta | |||
UD/AIA/93 | Sangalli Vetroitalia Spa | S.Giorgio di Nogaro | 3.3 | 05/03/2010 | 11/03/2010 | 02/04/2010 | 02/05/2010 | Autorizzata | |||
UD/AIA/93-R | Sisecam Flat Glass Italy s.r.l. (ex Sangalli Vetro Porto Nogaro Spa) | S.Giorgio di Nogaro | 3.3 | 22/10/2015 | 04/11/2015 | 10/11/2015 | 10/12/2015 | Autorizzata | |||
UD/AIA/95 | Risorse Energetiche Spa | S.Giorgio di Nogaro | 4.02 | 20/08/2010 | 23/10/2010 | 01/09/2010 | 01/10/2010 | Scaduta | |||
UD/AIA/97 | Soc. Agr. F.lli DI GIORGIO e C. S. S. |
Remanzacco | 6.6 b | 23/09/2010 | 30/09/2010 | 13/10/2010 | 13/11/2010 | Autorizzata | |||
UD/AIA/97-R | Soc. Agr. F.lli DI GIORGIO & C. S.S. | Remanzacco | 6.6 b | 31/12/2020 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 26/02/2021 | Autorizzata | |||
UD/AIA/98 | Aton per il porgetto S.r.l. (ex Siram Spa) | Udine | 1.1 | 02/03/2011 | 07/03/2011 | 24/03/2011 | 24/04/2011 | Autorizzata | |||
UD/AIA/98-R | Aton per il porgetto S.r.l. (ex Siram Spa) | Udine | 1.1 | 23/09/2020 | 27/04/2020 | 16/10/2020 | 15/11/2020 | Autorizzata | |||
UD/AIA/99 | Durox Srl | Remanzacco | 2.6 | 05/05/2011 | 12/05/2011 | 25/05/2011 | 24/06/2011 | Autorizzata | |||
UD/AIA/99-R | Durox Srl | Remanzacco | 2.6 | 29/07/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 18/09/2022 | Autorizzata | |||
UD/AIA/101 | Az. Agricola Ai Tigli | Pavia di Udine | 6.6 a | 12/03/2012 | 14/03/2012 | 30/03/2012 | 29/04/2012 | Autorizzata | |||
UD/AIA/101-R | Ai Tigli di Paolini & C. s.s. | Pavia di Udine | 6.6 a | 29/03/2022 | 26/04/2022 | 30/05/2022 | 29/06/2022 | Autorizzata | |||
UD/AIA/102 | Az. Agricola Nardone | Fagagna | 6.6 b | 15/03/2012 | 27/03/2012 | 30/05/2012 | 29/06/2012 | Autorizzata | |||
UD/AIA/102-R | Nardone Nicola | Fagagna | 6.6 a | 30/12/2022 | 26/01/2023 | 01/02/2023 | 03/03/2023 | Autorizzata | |||
UD/AIA/103 | Caffaro Industrie | Torviscosa | 4.1 b-d-f; 4.2 d | 02/05/2012 | 07/05/2012 | 16/05/2012 | 15/06/2012 | Autorizzata | |||
UD/AIA/103-1 | Caffaro Industrie | Torviscosa | 4.1 a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m; 4.2 d | 06/03/2014 | 17/03/2014 | 31/03/2014 | 01/05/2014 | Autorizzata | |||
