Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.27.A | diametro nominale int. (dn/id) 800 mm | m | 506.5 |
50.1.IN6.27.B | diametro nominale int. (dn/id) 1000 mm | m | 729.7 |
50.1.IN6.27.C | diametro nominale int. (dn/id) 1200 mm | m | 1032.07 |
50.1.IN6.27.D | diametro nominale int. (dn/id) 1400 mm | m | 1315.84 |
50.1.IN6.27.E | diametro nominale int. (dn/id) 1500 mm | m | 1498.65 |
50.1.IN6.27.F | diametro nominale int. (dn/id) 1600 mm | m | 1655.98 |
50.1.IN6.27.G | diametro nominale int. (dn/id) 1700 mm | m | 2070.41 |
50.1.IN6.27.H | diametro nominale int. (dn/id) 1800 mm | m | 2392.93 |
50.1.IN6.27.I | diametro nominale int. (dn/id) 2000 mm | m | 3162.59 |
50.1.IN6.27.L | diametro nominale int. (dn/id) 2200 mm | m | 4043.01 |
caricamento in corso...