Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.26.A | diametro nominale int. (dn/id) 800 mm | m | 400.83 |
50.1.IN6.26.B | diametro nominale int. (dn/id) 1000 mm | m | 597.18 |
50.1.IN6.26.C | diametro nominale int. (dn/id) 1200 mm | m | 764.72 |
50.1.IN6.26.D | diametro nominale int. (dn/id) 1400 mm | m | 1007.84 |
50.1.IN6.26.E | diametro nominale int. (dn/id) 1500 mm | m | 1178.01 |
50.1.IN6.26.F | diametro nominale int. (dn/id) 1600 mm | m | 1362.44 |
50.1.IN6.26.G | diametro nominale int. (dn/id) 1700 mm | m | 1550.17 |
50.1.IN6.26.H | diametro nominale int. (dn/id) 1800 mm | m | 1757.98 |
50.1.IN6.26.I | diametro nominale int. (dn/id) 2000 mm | m | 2134.74 |
50.1.IN6.26.L | diametro nominale int. (dn/id) 2200 mm | m | 2495.81 |
50.1.IN6.26.M | diametro nominale int. (dn/id) 2500 mm | m | 3962.26 |
caricamento in corso...