Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.16.A | diametro nominale est. (dn/od) 160 mm | m | 45.44 |
50.1.IN6.16.B | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 53.89 |
50.1.IN6.16.C | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 65.71 |
50.1.IN6.16.D | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 79.41 |
50.1.IN6.16.E | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 115.83 |
50.1.IN6.16.F | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 178.81 |
50.1.IN6.16.G | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 278.79 |
50.1.IN6.16.H | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 477.48 |
50.1.IN6.16.I | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 624.06 |
50.1.IN6.16.L | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 881.86 |
caricamento in corso...