Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.15.A | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 47.84 |
50.1.IN6.15.B | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 55.61 |
50.1.IN6.15.C | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 68.08 |
50.1.IN6.15.D | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 99.57 |
50.1.IN6.15.E | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 147.5 |
50.1.IN6.15.F | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 239.11 |
50.1.IN6.15.G | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 384.72 |
50.1.IN6.15.H | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 569.73 |
50.1.IN6.15.I | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 849.26 |
caricamento in corso...