Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m2 | 179.01 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m2 | 251.58 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m2 | 223.95 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m2 | 220.46 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m2 | 237.75 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m2 | 248.12 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m2 | 303.41 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 24.31 |
caricamento in corso...