Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 361.67 |
31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 369.31 |
31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 39.24 |
31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 68.22 |
31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m2 | 65.78 |
31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m2 | 134.74 |
31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 333.04 |
31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 212.72 |
caricamento in corso...