Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 455.49 |
31.1.XH3.01.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 460.67 |
31.1.XH3.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 101.55 |
31.1.XH3.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 174.06 |
31.1.XH3.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m2 | 381.95 |
31.1.XH3.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 113.37 |
31.1.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 212.72 |
caricamento in corso...