Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m² | 177.88 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m² | 249.15 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m² | 222.02 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m² | 218.59 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m² | 235.57 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m² | 245.76 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m² | 300.07 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 24.49 |
caricamento in corso...