Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
28.1.CD2.01.A | per tubazioni dn 300 | m | 760.61 |
28.1.CD2.01.B | per tubazioni dn 400 | m | 819.81 |
28.1.CD2.01.C | per tubazioni dn 500 | m | 897.84 |
28.1.CD2.01.D | per tubazioni dn 600 | m | 1071.13 |
28.1.CD2.01.E | per tubazioni dn 800 | m | 1148.43 |
28.1.CD2.01.F | per tubazioni dn 1000 | m | 1394.86 |
28.1.CD2.01.G | per tubazioni dn 1100 | m | 1490.37 |
28.1.CD2.01.H | per tubazioni dn 1200 | m | 1599.59 |
28.1.CD2.01.I | per tubazioni dn 1400 | m | 1795.14 |
28.1.CD2.01.J | per tubazioni dn 1500 | m | 2105.01 |
28.1.CD2.01.K | per tubazioni dn 1600 | m | 2238 |
28.1.CD2.01.L | per tubazioni dn 1800 | m | 2621.95 |
28.1.CD2.01.M | per tubazioni dn 2000 | m | 3676.25 |
28.1.CD2.01.N | per tubazioni dn 2500 | m | 4353.21 |
caricamento in corso...