Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m² | 365.14 |
31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m² | 372.77 |
31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 44.01 |
31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 76.53 |
31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m² | 65.78 |
31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m² | 151.14 |
31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 358.32 |
31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 212.72 |
caricamento in corso...