Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Prezzario 2022

Lavori pubblici

servizi per le stazioni appaltanti

Prezzario 2022

sei in: prezzario 2022

23.8.EQ4.01 - solaio a travetti termoisolato in eps

solaio termoisolante composto da pannelli-cassero in eps atti ad ottenere una struttura di solaio a travetti in c.a. con interasse di 60 cm, altezza del travetto 16 cm o superiore ed una larghezza di 12 cm. l’eps cs(10)100 classe e avrà conduttività termica non superiore a 0,035 m2k/w, sarà resistente all’esposizione prolungata ai raggi uv e avrà una bassa dilatazione termica. il solaio sarà dotato all’intradosso di fondello in eps avente spessore di 4 cm o superiore, supporti metallici preforati inglobati nel calcestruzzo dei travetti e con interassi 50x60 cm, per il rapido fissaggio meccanico di qualsiasi tipo di controsoffitto anche di tipo rei. i pannelli dovranno essere completati in opera con l’armatura metallica inferiore e superiore (b450c), la rete elettrosaldata superiore (b450a) e con calcestruzzo di classe c 25/30. compreso pezzi speciali come elementi sottotrave, tagli e sfridi, noli e quant'altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso i ferri d’armatura, sistema di banchinaggio e i rivestimenti superiori e controsoffitto inferiore.

Codice Descrizione UM Prezzo €
23.8.EQ4.01.A altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm 166.68
23.8.EQ4.01.B altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm 171.92
23.8.EQ4.01.C altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm 177.18
23.8.EQ4.01.D altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm 182.43
23.8.EQ4.01.E altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm 180.94
23.8.EQ4.01.F altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm 186.17
23.8.EQ4.01.G altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm 191.43
23.8.EQ4.01.H altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm 196.68
23.8.EQ4.01.I altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm 195.18
23.8.EQ4.01.L altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm 200.43
23.8.EQ4.01.M altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm 205.68
23.8.EQ4.01.N altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm 210.93
23.8.EQ4.01.O altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm 202.23
23.8.EQ4.01.P altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm 207.47
23.8.EQ4.01.Q altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm 212.71
23.8.EQ4.01.R altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm 217.96

CERCA

contatti

caricamento in corso...