Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
64.6.QO1.01 | f.p.o. di cavo ottico a 4 fibre per interni/esterni classe eca | m | 3.95 |
64.6.QO1.02 | f.p.o. di cavo ottico a 8 fibre per interni/esterni classe eca | m | 4.69 |
64.6.QO1.03 | f.p.o. di cavo ottico a 12 fibre per interni/esterni classe eca | m | 6.55 |
64.6.QO1.04 | f.p.o. di cavo ottico a 24 fibre per interni/esterni classe eca | m | 11.55 |
64.6.QO1.05 | f.p.o. di cavo ottico a 12 fibre per interni/esterni classe b2ca s1a-d0-a1 | m | 11.19 |
64.6.QO1.06 | f.p.o. di cassetto ottico 24 posizioni - 1u | m | 795.08 |
64.6.QO1.07 | f.p.o. di patch cord fibra ottica 50/125 om3, lunghezza 2 m | m | 25.24 |
64.6.QO1.08 | f.p.o. di cavo ottico a 4 fibre per esterni classe fca, guaina pe, om3 | m | 8.47 |
64.6.QO1.09 | f.p.o. di cavo ottico a 8 fibre per esterni classe fca, guaina pe, om3 | m | 9.2 |
64.6.QO1.10 | f.p.o. di cavo ottico a 12 fibre per esterni classe fca, guaina pe, om3 | m | 11.75 |
64.6.QO1.13 | f.p.o. di cavo ottico a 96 fibre dielettrico tipo monomodale 9/125 micron | m | 47.39 |
64.6.QO1.14 | certificazione fibra ottica |
caricamento in corso...