Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m2 | 199.84 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m2 | 279.2 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m2 | 252.02 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m2 | 198.91 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m2 | 268.08 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m2 | 280.1 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m2 | 273.02 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 22.47 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 1.85 |
caricamento in corso...