Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m2 | 161.87 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m2 | 226.7 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m2 | 202.02 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m2 | 198.91 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m2 | 214.35 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m2 | 223.63 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m2 | 273.02 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 22.47 |
caricamento in corso...