Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
43.9.RE1.01.A | in serizzo | m | 27.91 |
43.9.RE1.01.B | in botticino | m | 22.38 |
43.9.RE1.01.C | in granito nazionale | m | 25.75 |
43.9.RE1.01.D | in marmo bianco di carrara | m | 22.7 |
43.9.RE1.01.E | in marmo di trani | m | 22.24 |
43.9.RE1.01.F | in pietra piasentina | m | 23.16 |
43.9.RE1.01.G | sovrapprezzo per posa rampante su gradini | m | 8.68 |
caricamento in corso...