Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XI1.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 489.65 |
31.3.XI1.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 503.24 |
31.3.XI1.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 516.93 |
31.3.XI1.01.D | sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm | m2 | 20.86 |
31.3.XI1.01.E | sovrapprezzo per profili curvi | m2 | 36.52 |
31.3.XI1.01.F | sovrapprezzo per profili in larice lamellare | m2 | 22.18 |
31.3.XI1.01.G | sovrapprezzo per profili in rovere lamellare | m2 | 71.74 |
31.3.XI1.01.H | sovrapprezzo per profili in castagno lamellare | m2 | 73.03 |
31.3.XI1.01.I | sovrapprezzo per profili con spessore superiore a 80 mm, per 10 mm in più | m2 | 52.17 |
31.3.XI1.01.L | sovrapprezzo per laccatura a smalto satinato alchidico uretanico per esterno (cd. a cera) | m2 | 75.48 |
31.3.XI1.01.M | sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio laccati giunti a 45° | m2 | 207.26 |
caricamento in corso...