Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XI1.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 489.73 |
31.3.XI1.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 503.32 |
31.3.XI1.01.C | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 517.27 |
31.3.XI1.01.D | sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm | m2 | 20.59 |
31.3.XI1.01.E | sovrapprezzo per profili curvi | m2 | 36.07 |
31.3.XI1.01.F | sovrapprezzo per profili in larice lamellare | m2 | 21.9 |
31.3.XI1.01.G | sovrapprezzo per profili in rovere lamellare | m2 | 70.83 |
31.3.XI1.01.H | sovrapprezzo per profili in castagno lamellare | m2 | 72.11 |
31.3.XI1.01.I | sovrapprezzo per profili con spessore superiore a 80 mm, per 10 mm in più | m2 | 51.51 |
31.3.XI1.01.L | sovrapprezzo per laccatura a smalto satinato alchidico uretanico per esterno (cd. a cera) | m2 | 74.07 |
31.3.XI1.01.M | sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio laccati giunti a 45° | m2 | 221.44 |
caricamento in corso...