Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 241.07 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 248.52 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 263.43 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 269.32 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 272.11 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 179.91 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 158.35 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 48.9 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 60.54 |
31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.37 |
caricamento in corso...