Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 317.4 |
31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 326.37 |
31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 339.43 |
31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 345.14 |
31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 349.23 |
31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 199.73 |
31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 65/80 mm | m2 | 176.99 |
31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 40.75 |
31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 100.11 |
31.2.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 60.54 |
31.2.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.37 |
31.2.XH3.01.N | sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta | cad | 27.36 |
caricamento in corso...