Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.5.XI1.02.A | finestra vetrata ad un'anta | m2 | 609.81 |
31.5.XI1.02.B | finestra vetrata a due ante | m2 | 680.88 |
31.5.XI1.02.C | porta finestra a due ante | m2 | 624.56 |
31.5.XI1.02.D | sovrapprezzo per profili con spessore 80 mm | m2 | 20.89 |
31.5.XI1.02.E | sovrapprezzo per profili in legno larice lamellare | m2 | 20.63 |
31.5.XI1.02.F | sovrapprezzo per profili in legno rovere lamellare | m2 | 62.02 |
31.5.XI1.02.G | sovrapprezzo per profili in legno castagno lamellare | m2 | 71.81 |
31.5.XI1.02.I | sovrapprezzo per scuretti a persiane orientabili | m2 | 50.55 |
31.5.XI1.02.J | sovrapprezzo per scuretti con parti apribili | m2 | 67.3 |
31.5.XI1.02.K | sovrapprezzo per profili con spessore superiore a 80 mm, per 10 mm in più | m2 | 52.23 |
31.5.XI1.02.L | sovrapprezzo per laccatura a smalto satinato alchidico uretanico per esterno (cd. a cera) | m2 | 69.45 |
31.5.XI1.02.M | sovrapprezzo per rivestimento esterno dei profili con lamina di alluminio laccati giunti a 45° | m2 | 230.43 |
caricamento in corso...