Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 313.61 |
31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 322.46 |
31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 335.34 |
31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 340.97 |
31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 345 |
31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 191.23 |
31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 65/80 mm | m2 | 169.11 |
31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 38.94 |
31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 95.66 |
31.2.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 57.85 |
31.2.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.99 |
31.2.XH3.01.N | sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta | cad | 28.48 |
caricamento in corso...