Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH4.04.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m2 | 232.96 |
31.1.XH4.04.B | finestra vetrata a più ante fisse | m2 | 238.58 |
31.1.XH4.04.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 27.26 |
31.1.XH4.04.D | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 23.3 |
31.1.XH4.04.E | sovrapprezzo per curvatura profili | m2 | 25.3 |
31.1.XH4.04.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico/profondità telaio 65/75 | m2 | 73.76 |
31.1.XH4.04.G | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 172.3 |
31.1.XH4.04.H | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 19.99 |
caricamento in corso...