Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 313.3 |
31.3.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 323.59 |
31.3.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 333.59 |
31.3.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 341.21 |
31.3.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 345.66 |
31.3.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 175.42 |
31.3.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 154.44 |
31.3.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 35.56 |
31.3.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 87.37 |
31.3.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 52.84 |
31.3.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 19.99 |
caricamento in corso...