Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Prezzario 2016

Lavori pubblici

servizi per le stazioni appaltanti

Prezzario 2016

sei in: prezzario 2016

62.1.OH5.43 - linee in cavo multipolare tipo fror 450/750 v

fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo fror 450/750 v isolati in pvc con guaina esterna in pvc, conformi alle norme cei 20-20, cei 20-35, cei 20-22 ii, cei 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Codice Descrizione UM Prezzo €
62.1.OH5.43.A cavo 2x1 mm² m1.78
62.1.OH5.43.B cavo 2x1,5 mm² m2.02
62.1.OH5.43.C cavo 2x2,5 mm² m2.63
62.1.OH5.43.D cavo 2x4 mm² m3.5
62.1.OH5.43.E cavo 2x6 mm² m4.36
62.1.OH5.43.F cavo 3x1 mm² m2.24
62.1.OH5.43.G cavo 3x1,5 mm² m2.51
62.1.OH5.43.H cavo 3x2,5 mm² m3.14
62.1.OH5.43.I cavo 3x4 mm² m4.26
62.1.OH5.43.J cavo 3x6 mm² m5.46
62.1.OH5.43.K cavo 4x1 mm² m2.78
62.1.OH5.43.L cavo 4x1,5 mm² m3.14
62.1.OH5.43.M cavo 4x2,5 mm² m3.97
62.1.OH5.43.N cavo 4x4 mm² m5.19
62.1.OH5.43.O cavo 4x6 mm² m6.6
62.1.OH5.43.P cavo 5x1 mm² m3.3
62.1.OH5.43.Q cavo 5x1,5 mm² m3.73
62.1.OH5.43.R cavo 5x2,5 mm² m4.6
62.1.OH5.43.S cavo 5x4 mm² m6.35
62.1.OH5.43.T cavo 5x6 mm² m8.21

CERCA

contatti

caricamento in corso...