Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.1.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta fissa | m² | 273.94 |
31.1.XH3.01.B | finestra vetrata a più ante fisse | m² | 280.99 |
31.1.XH3.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 34.07 |
31.1.XH3.01.D | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 83.71 |
31.1.XH3.01.E | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 147.97 |
31.1.XH3.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 50.63 |
31.1.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 18.98 |
caricamento in corso...