Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.8.EQ4.01.A | altezza cm 4+16+ soletta da 5 cm | m² | 120.23 |
23.8.EQ4.01.B | altezza cm 6+16+ soletta da 5 cm | m² | 123.3 |
23.8.EQ4.01.C | altezza cm 8+16+ soletta da 5 cm | m² | 126.36 |
23.8.EQ4.01.D | altezza cm 10+16+ soletta da 5 cm | m² | 129.43 |
23.8.EQ4.01.E | altezza cm 4+20+ soletta da 5 cm | m² | 129.24 |
23.8.EQ4.01.F | altezza cm 6+20+ soletta da 5 cm | m² | 132.3 |
23.8.EQ4.01.G | altezza cm 8+20+ soletta da 5 cm | m² | 135.37 |
23.8.EQ4.01.H | altezza cm 10+20+ soletta da 5 cm | m² | 138.43 |
23.8.EQ4.01.I | altezza cm 4+24+ soletta da 5 cm | m² | 138.26 |
23.8.EQ4.01.L | altezza cm 6+24+ soletta da 5 cm | m² | 141.32 |
23.8.EQ4.01.M | altezza cm 8+24+ soletta da 5 cm | m² | 144.39 |
23.8.EQ4.01.N | altezza cm 10+24+ soletta da 5 cm | m² | 147.45 |
23.8.EQ4.01.O | altezza cm 4+26+ soletta da 5 cm | m² | 142.68 |
23.8.EQ4.01.P | altezza cm 6+26+ soletta da 5 cm | m² | 145.74 |
23.8.EQ4.01.Q | altezza cm 8+26+ soletta da 5 cm | m² | 148.79 |
23.8.EQ4.01.R | altezza cm 10+26+ soletta da 5 cm | m² | 151.86 |
caricamento in corso...