Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Prezzario 2015

Lavori pubblici

servizi per le stazioni appaltanti

Prezzario 2015

sei in: prezzario 2015

62.1.OH5.43 - linee in cavo multipolare tipo fror 450/750 v

fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo fror 450/750 v isolati in pvc con guaina esterna in pvc, conformi alle norme cei 20-20, cei 20-35, cei 20-22 ii, cei 20-37/2, posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Codice Descrizione UM Prezzo €
62.1.OH5.43.A cavo 2x1 mm² m1.89
62.1.OH5.43.B cavo 2x1,5 mm² m2.13
62.1.OH5.43.C cavo 2x2,5 mm² m2.75
62.1.OH5.43.D cavo 2x4 mm² m3.57
62.1.OH5.43.E cavo 2x6 mm² m4.43
62.1.OH5.43.F cavo 3x1 mm² m2.38
62.1.OH5.43.G cavo 3x1,5 mm² m2.67
62.1.OH5.43.H cavo 3x2,5 mm² m3.24
62.1.OH5.43.I cavo 3x4 mm² m4.34
62.1.OH5.43.J cavo 3x6 mm² m5.5
62.1.OH5.43.K cavo 4x1 mm² m2.94
62.1.OH5.43.L cavo 4x1,5 mm² m3.31
62.1.OH5.43.M cavo 4x2,5 mm² m4.09
62.1.OH5.43.N cavo 4x4 mm² m5.27
62.1.OH5.43.O cavo 4x6 mm² m6.6
62.1.OH5.43.P cavo 5x1 mm² m3.46
62.1.OH5.43.Q cavo 5x1,5 mm² m3.88
62.1.OH5.43.R cavo 5x2,5 mm² m4.72
62.1.OH5.43.S cavo 5x4 mm² m6.4
62.1.OH5.43.T cavo 5x6 mm² m8.15

CERCA

contatti

caricamento in corso...