Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.4.XH4.01.A | finestra vetrata a due ante scorrevoli | m² | 283.81 |
31.4.XH4.01.B | finestra vetrata a due ante scorrevoli e anta centrale fissa | m² | 291.34 |
31.4.XH4.01.C | finestra vetrata a quattro ante scorrevoli | m² | 309.03 |
31.4.XH4.01.D | sovrapprezzo per profili ante con profondità 35 mm | m² | 19.03 |
31.4.XH4.01.E | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 46.16 |
31.4.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 72.31 |
31.4.XH4.01.G | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m² | 12.86 |
caricamento in corso...