Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 320.91 |
31.3.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 326.56 |
31.3.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 331.9 |
31.3.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 339.76 |
31.3.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 343.85 |
31.3.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 13.99 |
caricamento in corso...