Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 237.92 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 244.99 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 259.43 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 265.07 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 267.75 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 146.76 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico | m² | 126.77 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 22.83 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 30.75 |
31.3.XH2.01.J | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 39.15 |
caricamento in corso...