contenuti
Per monitorare i progressi compiuti nell’attuazione del PSR, l’Autorità di gestione deve comunicare al Comitato di sorveglianza e alla Commissione europea specifici dati, fisici e finanziari, inerenti alle operazioni finanziate.
A tale fine tutti i beneficiari del PSR, ad eccezione del tipo di intervento 3.1.1, nel rispetto
degli impegni e obblighi derivanti dalla concessione dell’aiuto, sono tenuti a trasmettere al
competente Ufficio attuatore i dati di monitoraggio.
I dati devono essere trasmessi entro il 31 luglio, con riferimento al periodo 1 gennaio - 30
giugno ed entro il 31 gennaio, per il periodo compreso dal 1 luglio al 31 dicembre dell’anno di
riferimento. Per i beneficiari della sottomisura 19.2 le scadenze per la trasmissione dei dati ai
GAL sono anticipate rispettivamente al 15 luglio e al 15 gennaio.
Le schede, precompilate, da utilizzare per la trasmissione dei dati di monitoraggio sono
scaricabili nella sotto sezione "Indice dei contenuti".
Le istruzioni per la compilazione delle schede di monitoraggio si trovano nelle tre sezioni, di seguito riportate, sotto l'elenco delle schede.
Indice dei contenuti
Pacchetto giovani
Bando | Scheda |
---|---|
Pacchetto giovani dicembre 2016 | scarica la scheda azienda scarica la scheda giovane |
Pacchetto giovani febbraio 2017 | scarica la scheda azienda scarica la scheda giovane |
Pacchetto giovani aprile 2017 | scarica la scheda azienda scarica la scheda giovane |
Progetti di filiera
Bando | Scheda |
---|---|
Progetti di filiera dicembre 2017 |
scarica il modello di relazione annuale
scarica la scheda investimenti |
Accesso individuale
Bando | Scheda | |
---|---|---|
1.1.1 gennaio 2017 | scarica la scheda | |
1.2.1 gennaio 2017 | scarica la scheda | |
1.2.1 febbraio 2022 | scarica la scheda | |
3.2.1 dicembre 2016 | scarica la scheda | |
3.2.1 luglio 2019 | scarica la scheda | |
4.1.1 luglio 2016 | scarica la scheda | |
4.1.1 aprile 2020 (fabbr., macch. e attr.) | scarica la scheda | |
4.1.1 aprile 2023 (macch.) | scarica la scheda | |
4.1.2 luglio2016 | scarica la scheda | |
4.1.5 ottobre 2021 | scarica la scheda | |
4.2.1 agosto 2016 | scarica la scheda | |
4.2.1 marzo 2020 | scarica la scheda | |
4.2.1 maggio 2022 | scarica la scheda | |
4.3.1 luglio 2017 | scarica la scheda | |
4.4.1 ottobre 2017 (operazioni 1, 2, 3) | scarica la scheda | |
4.4.1 novembre 2017 (operazioni 4, 6) | scarica la scheda | |
6.1.1 febbraio 2018 (solo premio) | scarica la scheda | |
6.1.1 gennaio 2019 (solo premio) | scarica la scheda | |
6.1.1 gennaio 2020 (solo premio) | scarica la scheda | |
6.1.1 gennaio 2021 (solo premio) | scarica la scheda | |
6.1.1 gennaio 2022 (solo premio) | scarica la scheda | |
6.1.1 gennaio 2023 (solo premio) | scarica la scheda | |
6.2.1 aprile 2018 | scarica la scheda | |
6.2.1 gennaio 2023 | scarica la scheda | |
6.4.1 dicembre 2016 | scarica la scheda | |
6.4.1 novembre 2022 | scarica la scheda | |
6.4.2 ottobre 2016 | scarica la scheda | |
6.4.2 gennaio 2020 | scarica la scheda | |
6.4.3 ottobre 2016 | scarica la scheda | |
7.1.1 novembre 2016 | scarica la scheda | |
7.1.1 febbraio 2022 | scarica la scheda | |
7.3.1 BUL | scarica la scheda | |
7.4.1 dicembre 2017 | scarica la scheda | |
7.6.1 dicembre 2017 | scarica la scheda | |
8.1.1 marzo 2016 | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2017 | scarica la scheda | |
8.1.1 novembre 2017 | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2018 | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2018 (operazione 2) | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2019 | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2020 | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2021 | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2022 | scarica la scheda | |
8.1.1 giugno 2023 | scarica la scheda | |
8.4.1 luglio 2019 | scarica la scheda | |
8.5.1 febbraio 2018 | scarica la scheda | |
8.6.1 novembre 2017 | scarica la scheda | |
16.1.1 dicembre 2016 | scarica la scheda | |
16.1.1 ottobre 2018 (seconda fase) | scarica la scheda | |
16.2.1 dicembre 2016 | scarica la scheda | |
16.5.1 marzo 2018 | scarica la scheda | |
16.7.1 aprile 2018 | scarica la scheda | |
Bandi GAL | ||
19.2.1 azione 1.8 Montagna Leader lug 2018 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.8 Montagna Leader ott 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.7 Montagna Leader ott 2018 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.9 Montagna Leader ott 2018 | scarica la scheda | |
|
scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.3 Montagna Leader feb 2019 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.3 Montagna Leader set 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.1 Montagna Leader apr 2021 | scarica la scheda | |
|
scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.2 Montagna Leader mar 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.4 Montagna Leader feb 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.5 Montagna Leader apr 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.1 Open Leader nov 2020 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.2 Open Leader giu 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.6 Open Leader feb 2022 | scarica la scheda | |
|
scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.2 Open Leader mag 2018 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.1 Open Leader ott 2018 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.4 Open Leader ott 2019 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.4 Open Leader gen 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.5 Open Leader ago 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 3.1 Open Leader gen 2020 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione SI8 Carso Leader set 2018 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione SI8 Carso Leader lug 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione SI9 Carso Leader mar 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione SI10 Carso Leader giu 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione IS2 Carso Leader mar 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione TS1 Carso Leader gen 2020 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione TS2 Carso Leader ago 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione TS4 Carso Leader apr 2020 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1 Euro Leader mar 2019 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2 Euro Leader ago 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2 Euro Leader feb 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 3 Euro Leader feb 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 5 Euro Leader ago 2019 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 6 Euro Leader ott 2019 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 8 Euro Leader sett 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 8 Euro Leader feb 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 9 Euro Leader nov 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 10 Euro Leader dic 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 11 Euro Leader gen 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 3.1 Torre Natisone Leader ott 2018 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.2 Torre Natisone Leader apr 2019 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.2 Torre Natisone Leader lug 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.1 Torre Natisone Leader apr 2019 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.1 Torre Natisone Leader lug 2023 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.3 Torre Natisone Leader nov 2021 | scarica la scheda | |
|
scarica la scheda | |
19.2.1 azione 2.4 Torre Natisone Leader giu 2021 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.1 Torre Natisone Leader ago 2022 | scarica la scheda | |
19.2.1 azione 1.2 Torre Natisone Leader lug 2023 | scarica la scheda | |
19.2.2 azione 2.2 Torre Natisone Leader lug 2023 | scarica la scheda | |