contenuti
Indice dei contenuti
I Siti della Rete: individuazione, misure, gestione
La tabella elenca i pSIC, SIC, ZSC, ZPS del FVG e consente la consultazione delle misure in vigore, aggiornate al 08.08.2024 a seguito dell'approvazione delle DGR n.1148 e n.1149 del 25.08.2024.
Formulari (habitat, specie, pressioni e minacce), dati del quadro comune europeo, obiettivi e
misure di conservazione, ricercabili per sito e trasversalmente alla rete N2000 regionale, sono
consultabili nell’applicativo
Habitat FVG 2.0, il cui link è disponibile in colonna di destra.
Codice | Tipo di sito | Denominazione | Formulario standard | Misure di conservazione
in vigore |
PdG
sospeso |
Mappa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC | ZPS | |||||||
IT3310001 | ZPS | ZSC | Dolomiti Friulane | FS | MCS | MCG | X | |
IT3310002 | ZSC | Val Colvera di Jof | FS | MCS | X | |||
IT3310003 | ZSC | Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa | FS | MCS | ||||
IT3310004 | ZPS | ZSC | Forra del Torrente Cellina | FS | MCS | MCG | X | |
IT3310005 | ZSC | Torbiera di Sequals | FS | MCS | ||||
IT3310006 | ZPS | ZSC | Foresta del Cansiglio | FS | MCS | MCG | ||
IT3310007 | ZPS | ZSC | Greto del Tagliamento | FS | MCS | MCG | X | |
IT3310008 | ZSC | Magredi di Tauriano | FS | MCS | ||||
IT3310009 | ZSC | Magredi del Cellina | FS | MCS | X | |||
IT3310010 | ZSC | Risorgive del Vinchiaruzzo | FS | MCS | ||||
IT3310011 | ZSC | Bosco Marzinis | FS | MCS | X | |||
IT3310012 | ZSC | Bosco Torrate | FS | MCS | X | |||
IT3310013 | SIC | Torrente Arzino | FS | MCS | ||||
IT3311001 | ZPS | Magredi di Pordenone | FS | MCG | ||||
IT3320001 | ZSC | Gruppo del Monte Coglians | FS | MCS | ||||
IT3320002 | ZSC | Monti Dimon e Paularo | FS | MCS | ||||
IT3320003 | ZSC | Creta di Aip e Sella di Lanza | FS | MCS | ||||
IT3320004 | ZPS | ZSC | Monte Auernig e Monte Corona | FS | MCS | MCG | ||
IT3320005 | ZPS | ZSC | Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto | FS | MCS | MCG | ||
IT3320006 | ZPS | SIC | Conca di Fusine | FS | MCS | MCG | ||
IT3320007 | ZSC | Monti Bivera e Clapsavon | FS | MCS | ||||
IT3320008 | ZSC | Col Gentile | FS | MCS | ||||
IT3320009 | ZPS | ZSC | Zuc dal Bor | FS | MCS | MCG | X | |
IT3320010 | ZSC | Jof di Montasio e Jof Fuart | FS | MCS | X | |||
IT3320011 | ZSC | Monti Verzegnis e Valcalda | FS | MCS | ||||
IT3320012 | ZSC | Prealpi Giulie Settentrionali | FS | MCS | X | |||
IT3320013 | ZSC | Lago Minisini e Rivoli Bianchi | FS | MCS | X | |||
IT3320014 | ZSC | Torrente Lerada | FS | MCS | ||||
IT3320015 | ZPS | ZSC | Valle del Medio Tagliamento | FS | MCS | MCG | X | |
IT3320016 | ZSC | Forra del Cornappo | FS | MCS | ||||
IT3320017 | ZPS | ZSC | Rio Bianco di Taipana e Gran Monte | FS | MCS | MCG | ||
IT3320018< | ZPS | ZSC | Forra del Pradolino e Monte Mia | FS | MCS | MCG | ||
IT3320019 | ZSC | Monte Matajur | FS | MCS | ||||
IT3320020 | ZPS | ZSC | Lago di Ragogna | FS | MCS | MCG | ||
IT3320021 | ZSC | Torbiera di Casasola e Andreuzza | FS | MCS | ||||
IT3320022 | ZPS | ZSC | Quadri di Fagagna | FS | MCS | MCG | ||
IT3320023 | ZSC | Magredi di Campoformido | FS | MCS | ||||
IT3320024 | ZSC | Magredi di Coz | FS | MCS | ||||
IT3320025 | ZSC | Magredi di Firmano | FS | MCS | ||||
IT3320026 | ZPS | ZSC | Risorgive dello Stella | FS | MCS | MCG | X | |
IT3320027 | ZPS | ZSC | Palude Moretto | FS | MCS | MCG | ||
IT3320028 | ZPS | ZSC | Palude Selvote | FS | MCS | MCG | X | |
IT3320029 | ZPS | ZSC | Confluenza Fiumi Torre e Natisone | FS | MCS | MCG | X | |
IT3320030 | ZPS | ZSC | Bosco di Golena del Torreano | FS | MCS | MCG | X | |
IT3320031 | ZPS | ZSC | Paludi di Gonars | FS | MCS | MCG | X | |
IT3320032 | ZPS | ZSC | Paludi di Porpetto | FS | MCS | MCG | ||
IT3320033 | ZSC | Bosco Boscat | FS | MCS | X | |||
IT3320034 | ZSC | Boschi di Muzzana | FS | MCS | X | |||
IT3320035 | ZSC | Bosco Sacile | FS | MCS | X | |||
IT3320036 | ZPS | ZSC | Anse del fiume Stella | FS | MCS | |||
IT3320037 | ZPS | ZSC | Laguna di Marano e Grado | FS |
DGR 719/2018
MCG |
|||
IT3320038 | ZSC | Pineta di Lignano | FS | MCS | ||||
IT3320039 | SIC | Palude di Racchiuso | FS | MCS | ||||
IT3320040 | SIC | Rii del gambero di torrente | FS | MCS | ||||
IT3320041 | SIC | Rio Chiarò di Cialla | FS | MCS | ||||
IT3321001 | ZPS | Alpi Carniche | FS | MCG | ||||
IT3321002 | ZPS | Alpi Giulie | FS | MCG | X | |||
IT3330001 | ZPS | ZSC | Palude del Preval | FS | MCS | MCG | ||
IT3330002 | ZSC | Colle di Medea | FS | MCS | ||||
IT3330005 | ZPS | ZSC | Foce dell'Isonzo – Isola della Cona | FS | MCS | MCG | ||
IT3330006 | ZPS | ZSC | Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia | FS | MCS | MCG | ||
IT3330007 | ZPS | ZSC | Cavana di Monfalcone | FS |
MCS
|
MCG | ||
IT3330008 | ZPS | ZSC | Relitti di Posidonia presso Grado | FS | MCS | MCG | ||
IT3330009 | ZPS | ZSC | Trezze di San Pietro e Bardelli | FS | MCS | MCG | ||
IT3330010 | SIC | Valle del Rio Smiardar | FS | MCS | ||||
IT3331001 | ZPS | Banco del Becco | FS | MCG | ||||
IT3340006 | ZSC | Carso Triestino e Goriziano | FS | MCS | ||||
IT3340007 | ZPS | ZSC | Area Marina di Miramare | FS | MCS | MCG | ||
IT3341002 | ZPS | Aree Carsiche della Venezia Giulia | FS | MCG | ||||
IT3230085 | ZSC | Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio (*) | FS | MCS | ||||
IT3230006 | ZSC | Val Visdende Monte Peralba Quaternà (*) | FS | MCS | ||||
IT3230089 | ZPS | Dolomiti del Cadore e Comelico (*) | FS | MCG |
(*) Per la porzione ricadente in Comune di Sappada, aggregato alla Regione Friuli Venezia
Giulia con legge 182 del 5 dicembre 2017.
Legenda
Tipo di sito: la Rete Natura 2000, a regime, è costituita da siti definiti da un
codice alfanumerico e da una sigla:
ZPS - Zone di Protezione Speciale, rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro
habitat.
ZSC - Zone Speciali di Conservazione, rivolte esclusivamente alla protezione di
habitat e specie animali e vegetali. I
pSIC - Siti di Importanza Comunitaria proposti, assumono la denominazione di
SIC - Siti di Importanza Comunitaria, con Decisione della Commissione Europea. I
SIC sono designati ZSC dal Ministero in presenza delle necessarie misure di conservazione.
Mappa: Localizza ciascun sito nel contesto su Carta RA FVG - SITFOR 2012 (base CRN 2003 scala 1:25.000).
Misure di conservazione in vigore: la Tabella consente di consultare le misure di conservazione in vigore che possono essere Misure di Conservazione Specifiche (MCS), approvate per le ZSC ai sensi della LR 7 2008 art.10 e/o Misure di Conservazione Generali (MCG), introdotte dalla LR 14 2007 per le ZPS. È indicato se l’entrata in vigore delle MCS 2024 sospende l’efficacia di misure di Piani di gestione, adottati o approvati, in attesa di un successivo aggiornamento. (vedi anche la Tabella Piani di gestione ). Nel sito ZPS/ZSC IT3320037 Laguna di Marano e Grado, rimane in vigore il piano di gestione adottato, già dotato di obbiettivi di conservazione.
Formulario standard: è la carta d’identità del sito, viene compilato per la sua individuazione ed aggiornato dalla CE. È fornito il link al DB dell’Agenzia europea dell’Ambiente (Natura 2000 viewer).
La Rete regionale
- La Rete Natura 2000
Principi e definizioni generali.
- Misure di conservazione
Le misure di conservazione specifiche dei siti delle regioni biogeografiche alpina e continentale del FVG. Le Misure di conservazione generali per ZPS. Archivio misure.
- Piani di gestione
I Piani di gestione elaborati e misure con efficacia sospesa. Indirizzi e criteri di redazione. Approvazione dei Piani.
- Valutazione di incidenza ecologia (VInCA)
Verifica se un piano/programma/progetto/intervento/attività determina incidenza significativa su un Sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; si articola in 3 livelli: Screening, Valutazione appropriata; III livello. P/P/P/I/A che non determinano incidenze sui siti (Prevalutazioni).