contenuti
Stazione | Latitudine | Longitudine | Quota elliss |
---|---|---|---|
AMPE | 46° 24' 52,9506" | 12° 47' 56,5188" | 616,463 |
BARC | 46° 11' 35,1479" | 12° 33' 49,0169" | 528,4487 |
BEVA | 45° 40' 18,8025" | 13° 04' 9,9151" | 50,086 |
CERV | 45° 49' 40,4749" | 13° 20' 20,8490" | 59,6648 |
GORI | 45° 56' 35,8794" | 13° 37' 25,7189" | 153,4128 |
MOGG | 46° 24' 24,2416" | 13° 11' 53,7162" | 377,9565 |
PORD | 45° 57' 24,3817" | 12° 39' 40,3227" | 81,7497 |
TARV | 46° 30' 8,6940" | 13° 35' 33,4765" | 761,1452 |
TRSE | 45° 39' 36,9116" | 13° 47' 9,9297" | 156,3031 |
UDIN | 46° 03' 17,3004" | 13° 13' 38,7650" | 180,5686 |
Omrežje GNSS iz Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine "A. Marussi "je uokvirjena v nacionalnem geodetskega sistema, imenovanega RDN ETRS89-ETRF2000 dan 24. februar 2017.
Stazione | Latitudine | Longitudine | Quota |
---|---|---|---|
Ampezzo | 46 ° 24’ 52,950" | 12° 47’ 56,518" | 616,306 |
Barcis | 46° 11’ 35,147" | 12° 33’ 49,016" | 528,308 |
Bevazzana | 45° 40’ 18,801" | 13° 04’ 09,915" | 49,957 |
Cervignano | 45° 49’ 40,474" | 13° 20’ 20,849" | 59,538 |
Gorizia | 45° 56’ 35,878" | 13° 37’ 25,719" | 153,275 |
Pordenone | 45° 57’ 24,381" | 12° 39’ 40,322" | 81,642 |
Moggio Udinese | 46° 24’ 24,241" | 13° 11’ 53,715" | 377,752 |
Tarvisio | 46° 30’ 08,694" | 13° 35’ 33,475" | 760,980 |
Trieste** | 45° 39’ 36,910" | 13° 47’ 09,929" | 156,166 |
Udine * | 46° 03' 17.299" | 13° 13' 38.765" | 180,443 |
Koordinate stalnih postaj GPS se nanašajo na referenčni sistem ETRS89-ETRF89 (IGM95)
*Koordinate z 12. 2. 2014 za ponovno vzpostavitev stalne postaje.
**Koordinate z 24.11.2016 za ponovno vzpostavitev stalne postaje.
Višine se nanašajo na temelj antene (BAM – Bottom of Antenna Mount).
Stalna postaja v Palmanovi je svoje delovanje zaključila 19. novembra 2012. Njena postavitev je bila določena v načrtu iz leta 2007 in je razvidna v monografiji razdelka Dokumentacija na tej strani.
Od februarja 2014 so novo stalno postajo v Vidmu postavili na drugo mesto pri Deželnem sedežu v ulici Sabbadini 31 s posledično spremembo koordinat.
Stalno postajo v Trstu so novembra 2016 s sedeža v ulici Monte San Gabriele premestili v ulico Cesare Cantù 10.
V nadaljevanju so navedene koordinate ETRS89 – ETRF89, ki se nanašajo na predhodne postavitve anten v Vidmu in Trstu.
Stazione | Latitudine | Longitudine | Quota | Validità |
---|---|---|---|---|
Udine | 46° 03’ 18,701" | 13° 13’ 39,702" | 180,507 | dal 29/02/2008
al 12/02/2014 |
Trieste | 45° 39’ 38,174" | 13° 47’ 16,078" | 161,485 | dal 26/05/2003
al 23/11/2016 |